污水處理廠可燃有毒氣體報警器如何設置
標準項目 | 標準名稱及條款 | 要求 | 備注 |
國家標準 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠工程施工規(guī)范》GB 51221 | 應當根據(jù)檢測氣體的相關密度對可燃氣體檢測器的安裝位置進行規(guī)定,在具體檢測過程中,應當將檢測器安裝在。距地面250mm 的位置,前提條件是檢測氣體的密度大于空氣密度,假如在地溝中安裝檢測器,應當放在最低部位,檢測器安裝在泄漏區(qū)域上方時表示所測氣體比空氣密度小 | - |
《城鎮(zhèn)污水處理廠工程質量驗收規(guī)范》GB 50334 | 當所測的氣體密度大于空氣時,應當將分析儀器放置在距地面 250mm 處,氣體檢測儀應當放在泄漏區(qū)上方的條件是檢測氣體密度比空氣密度小。主要有兩種檢驗方式,第一種是觀察檢查 | - | |
行業(yè)標準 | 在對有毒物質濃度進行檢測的過程中,必須保證環(huán)境以及工作狀態(tài)正常 | - |
處理區(qū)域 | 硫化氫(mg/m3) | 氨(mg/m3) | 臭氣濃度(無量綱) |
污水預處理和污水處理區(qū)域 | 1~10 | 0.5~5.0 | 1000~5 000 |
污泥處理區(qū)域 | 5~30 | 1~10 | 5000~100000 |
GBZ/T 223《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范》附表中硫化氫警報值(MAC)建議設置為10mg/m3
4.2 校準校驗
氣體報警器校驗時長一般為12個月
標準項目 | 標準名稱及條款 | 要求 | 備注 |
國家標準 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠工程施工規(guī)范》GB 51221 | 在對可燃氣體檢測器進行安裝時,主要的依據(jù)是氣體密度,當氣體密度比空氣大時,應當安裝在距離地面 250mm 的位置,當檢測機放在最底部時,證明檢測位置為地溝,檢測器放置在泄漏源上方時,證明氣體的密度比空氣小 | |
《城鎮(zhèn)污水處理廠工程質量驗收規(guī)范》GB 50334 | 當分析儀測得的氣體密度比空氣大時,我們應當將其放置在距地面250mm處,將檢測器放置在泄露區(qū)域上方時,表明檢測氣體的密度比空氣密度小。相應的檢測方法主要有兩種,第一種是觀察檢查,第二種是尺量檢查 | ||
行業(yè)標準 | 《可燃氣體檢測報警器》JJG 693 | 對于儀器的檢測周期,一般規(guī)定為 12個月 | |
《硫化氫氣體檢測儀》JJG 695 | 對于儀器的檢測周期,一般規(guī)定為 12個月 | ||
《城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運行、維護及安全技術規(guī)程》CJJ 68 | 應當聘請具有相應資質的單位對氣體分析儀進行檢測,在對產(chǎn)品進行維修過程中,應當嚴格按照相關說明進行 | ||
《城鎮(zhèn)污水處理廠運行、維護及安全技術規(guī)程》CJJ 60 | 與檢測易燃易爆有毒有害氣體的儀器,應當定期進行檢查,確保該儀器在工作過程中的準確性以及有效性 | ||
其他標準 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥厭氧消化技術規(guī)程》T/CECS 496 | 應當將自動監(jiān)測器裝在防爆區(qū)域,此裝置應當對有毒有害,易燃易爆氣體具有監(jiān)測功能 | 具有資質的公司出具的防爆區(qū)域圖 |
5 污水處理廠氣體報警器的設置
污水處理廠運行人員在以下幾個工作中會存在一些安全風險 :首先存在區(qū)域是巡檢
,其次是具體崗位操作。城市污水處理廠因除臭升級改造,較多區(qū)域加蓋密閉,假如通風或者除臭設備存在缺陷或失效,容易導致有毒氣體集聚,所以,應當在以下幾個區(qū)域設置一些固定式硫化氫、沼氣等氣體的在線監(jiān)測自動報警裝置 :污水預處理階段、污泥處理階段、其他易產(chǎn)生有毒氣體的人員密集區(qū)域等,在對氣體報警裝置進行安裝的過程中應當根據(jù)區(qū)域的空間來選擇氣體報警器的類型和設置范圍,從而確定氣體報警器的具體數(shù)量地下污水處理廠作為一種高效
在對污水處理廠進行有限空間檢測的過程中,應當遵循一定的原則,即“先檢測、再通風、后作業(yè)”,選擇的報警器為防爆便捷式氣體報警器。在對有限空間的氣體進行排序過程中,應當將有毒有害氣體放在首要位置,氧氣和可燃氣體次之,對有限空間中的氣體進行時刻的監(jiān)測時,一般間隔時間不應超過30min,在對有毒氣體進行檢測的過程中,最主要的是要對硫化氫和一氧化碳進行檢測。
6 結語
在對污水處理廠的氣體報警器進行設計、安裝、使用的過程中,應當注意覆蓋區(qū)域面積、安裝高度等方面的具體要求